Comparer les AutoTuner

AutoTuner Master.
Des fichiers non chiffrés et la liberté de choisir votre fournisseur. Le logiciel d’édition de cartographies reste séparé.
- Lecture et écriture OBD, Bench et Boot selon compatibilité
- Sans abonnement à l’outil, mises à jour gratuites
- Fichiers de reprogrammation facturés séparément
Configurez votre AutoTuner.
| Votre façon de travailler | Slave | Master |
|---|---|---|
| Fichiers lus | Chiffrés, destinés au Master de rattachement | Non chiffrés |
| Fournisseur de fichiers | Le Master auquel l’outil est rattaché | Libre choix du fournisseur ou édition avec un logiciel adapté |
| Méthodes disponibles | OBD, Bench, Boot selon compatibilité | OBD, Bench, Boot selon compatibilité |
| Mises à jour de l’outil | Sans abonnement | Sans abonnement |
| Logiciel d’édition de cartographies | Non inclus | Non inclus |
| Prix BHD | 2 790 € HT / 3 348 € TTC | 4 590 € HT / 5 508 € TTC |

Prêt pour
votre atelier.
Kit standard fabricant avec outil, mallette, alimentation et câblage. Vérifiez avec BHD la compatibilité et les accessoires nécessaires à vos interventions avant de commander.
Consulter les compatibilités AutoTuner